Доллары США
Евро
 

USD EUR
Продают Покупают Продают Покупают
30.8 30.3 39.48 39 Star-банк 07/09 11:05
31.05 30.7 39.35 39.1 АФ Банк 08/09 19:00
31.05 30.8 39.3 39.1 Абсолют Банк 08/09 19:00
30.9 30.47 39.7 39.3 Акибанк 07/09 11:05
30.9 30.6 39.45 39.1 АК БАРС 08/09 09:27
30.95 30.45 39.75 39.2 АМТ Банк 08/09 09:27
31.05 30.56 39.55 39 Альфа-Банк 08/09 19:00
31.01 30.7 39.44 39.16 БалтИнвестБанк 08/09 19:00
30.99 30.73 39.48 39.05 БашИнвестБанк 08/09 19:00
31.15 30.7 39.5 39.05 Башкомснаббанк 08/09 19:00
0 0 0 0 БКС банк 08/09 10:04
30.95 30.5 39.55 39 ВТБ 24 08/09 09:27
30.75 30.4 39.6 39 ВТБ 07/09 10:59
30.7 29.7 39.9 38.9 Газэнергопромбанк 02/08 09:00
30.75 30.4 39.55 38.6 Газпромбанк 07/09 11:05
31.24 30.56 39.54 38.96 Губернский 08/09 19:00
31.05 30.7 39.5 39.05 ИнвестКапиталБанк 08/09 19:00
0 0 0 0 КИТФинанс 08/09 09:27
31 30.4 39.75 39.15 Кредит-Европа 08/09 08:45
31.05 30.55 39.6 39.1 Локо-Банк 08/09 09:27
30.9 30.5 39.42 38.6 МБРР 08/09 09:27
30.92 30.64 39.42 39.02 МДМ-Банк 08/09 09:27
30.95 30.65 39.4 39.05 Мой Банк. Ипотека 08/09 09:27
0 0 0 0 НБ Траст 08/09 10:04
31 30.35 39.6 39 Промсвязьбанк 08/09 19:00
30.85 30.55 39.5 39.25 ПромТрансБанк 07/09 10:59
30.9 30.55 39.55 39.1 Русь-Банк 08/09 09:27
31.25 30.7 39.35 38.85 Региональный банк развития 08/09 19:00
31.1 30.05 40.05 38.75 Райффайзен БАНК 07/09 11:05
31 30.5 39.55 39 Россельхозбанк 08/09 19:00
30.9 30 39.9 39.04 РОСБАНК 07/09 10:59
30.95 30.4 39.6 39.05 Сбербанк 07/09 10:59
0 0 0 0 Связь-Банк 08/09 10:04
0 0 0 0 Ситибанк 08/09 10:04
30.85 30.3 39.75 39.2 Сосьете Женераль Восток 07/09 11:05
31.2 30.6 39.55 38.95 Траст 08/09 19:00
30.94 30.42 39.42 39.03 ТрансКредитБанк 08/09 19:00
30.95 30.5 39.5 38.95 УралСиб 08/09 19:00
31.1 30.68 39.43 38.9 УралКапиталБанк 08/09 09:27
0 0 0 0 Уральский банк 15/09 13:02
0 0 0 0 УРСАБанк 08/09 10:04
30.89 30.68 39.4 39.1 Форштадт 08/09 19:00
0 0 0 0 Хоум Кредит энд Финанс Банк 03/11 11:13
31 30.7 39.4 39.1 Центркомбанк 08/09 09:27
30.96 30.44 39.85 38.75 Юниаструм 08/09 09:27
31.15 30.25 40 38.9 ЮниКредит 08/09 09:27
 

Официальные курсы валют

1 Австралийский доллар28,0275
1 Азербайджанский манат38,2428
1000 Армянских драмов84,4283
1000 Белорусских рублей10,1998
1 Болгарский лев20,0993
1 Бразильский реал17,7950
100 Венгерских форинтов13,6900
1000 Вон Республики Корея26,0901
10 Датских крон52,7958
1 Доллар США30,7319
1 Евро39,3215
100 Индийских рупий65,7754
100 Казахских тенге20,8500
1 Канадский доллар29,5755
100 Киргизских сомов65,8776
10 Китайских юаней45,2739
1 Латвийский лат55,4527
1 Литовский лит11,3826
10 Молдавских леев24,8359
10 Новых румынских леев91,6577
1 Новый туркменский манат10,7699
10 Норвежских крон49,8652
10 Польских злотых99,6269
1 СДР (специальные права заимствования)46,5671
1 Сингапурский доллар22,7948
10 Таджикских сомони70,1321
1 Турецкая лира20,3684
1000 Узбекских сумов19,0144
10 Украинских гривен38,8029
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства47,3548
10 Чешских крон15,8879
10 Шведских крон42,2356
1 Швейцарский франк30,4035
10 Эстонских крон25,1244
10 Южноафриканских рэндов42,2885
100 Японских иен36,6839




 
 



Архитектура бизнеса. www.ufainfo.ru
Регион: Уфа и Уфимский р-н [изменить]